| Cod poștal | Străzi sau localitate | Localitate |
|---|---|---|
| 227401 | Gutu | Prunișor, Mehedinți |
| 227402 | Igiroasa | Prunișor, Mehedinți |
| 227403 | Lumnic | Prunișor, Mehedinți |
| 227404 | Mijarca | Prunișor, Mehedinți |
| 227406 | Prunaru | Prunișor, Mehedinți |
| 227407 | Zegaia | Prunișor, Mehedinți |
| 227410 | Punghina | Punghina, Mehedinți |
| 227411 | Cearângu | Punghina, Mehedinți |
| 227412 | Drincea | Punghina, Mehedinți |
| 227413 | Măgurele | Punghina, Mehedinți |
| 227414 | Recea | Punghina, Mehedinți |
| 227416 | Satu Nou | Punghina, Mehedinți |
| 227420 | Rogova | Rogova, Mehedinți |
| 227421 | Poroinița | Rogova, Mehedinți |
| 227425 | Salcia | Salcia, Mehedinți |
| 227430 | Stângăceaua | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227431 | Bârlogeni | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227432 | Breznicioara | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227433 | Cerânganul | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227434 | Fața Motrului | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227436 | Poșta Veche | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227437 | Satu Mare | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227438 | Târsa | Stângăceaua, Mehedinți |
| 227440 | Svinița | Svinița, Mehedinți |
| 227445 | Șimian | Șimian, Mehedinți |
| 227446 | Cerneți | Șimian, Mehedinți |
| 227447 | Dedovița Nouă | Șimian, Mehedinți |
| 227448 | Dedovița Veche | Șimian, Mehedinți |
| 227449 | Dudașu | Șimian, Mehedinți |
| 227451 | Erghevița | Șimian, Mehedinți |
| 227452 | Poroina | Șimian, Mehedinți |
| 227453 | Valea Copcii | Șimian, Mehedinți |
| 227455 | Șișești | Șișești, Mehedinți |
| 227456 | Cărămidaru | Șișești, Mehedinți |
| 227457 | Ciovârnășani | Șișești, Mehedinți |
| 227458 | Cocorova | Șișești, Mehedinți |
| 227459 | Crăguești | Șișești, Mehedinți |
| 227461 | Noapteșa | Șișești, Mehedinți |
| 227465 | Șovarna | Șovarna, Mehedinți |
| 227466 | Ohaba | Șovarna, Mehedinți |
| 227467 | Studina | Șovarna, Mehedinți |
| 227470 | Tâmna | Tâmna, Mehedinți |
| 227471 | Adunații Teiului | Tâmna, Mehedinți |
| 227472 | Boceni | Tâmna, Mehedinți |
| 227473 | Colareț | Tâmna, Mehedinți |
| 227474 | Cremenea | Tâmna, Mehedinți |
| 227476 | Fața Cremenii | Tâmna, Mehedinți |
| 227477 | Izvorălu | Tâmna, Mehedinți |
| 227478 | Manu | Tâmna, Mehedinți |
| 227479 | Pavăț | Tâmna, Mehedinți |
| 227481 | Plopi | Tâmna, Mehedinți |
| 227482 | Valea Ursului | Tâmna, Mehedinți |
| 227490 | Vânători | Vânători, Mehedinți |
| 227491 | Braniștea | Braniștea, Mehedinți |
| 227492 | Goanța | Braniștea, Mehedinți |
| 227493 | Roșiori | Vânători, Mehedinți |
| 227495 | Vânjuleț | Vânjuleț, Mehedinți |
| 227496 | Hotărani | Vânjuleț, Mehedinți |
Codurile sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): un cod mai nou din această grupă nu apare aici.