| Cod poștal | Străzi sau localitate | Localitate |
|---|---|---|
| 337101 | Luncani | Boșorod, Hunedoara |
| 337102 | Prihodiște | Boșorod, Hunedoara |
| 337103 | Târsa | Boșorod, Hunedoara |
| 337104 | Ursici | Boșorod, Hunedoara |
| 337105 | Brănișca | Brănișca, Hunedoara |
| 337106 | Bărăștii Iliei | Brănișca, Hunedoara |
| 337107 | Boz | Brănișca, Hunedoara |
| 337108 | Căbești | Brănișca, Hunedoara |
| 337109 | Furcșoara | Brănișca, Hunedoara |
| 337111 | Gialacuta | Brănișca, Hunedoara |
| 337112 | Rovina | Brănișca, Hunedoara |
| 337113 | Târnava | Brănișca, Hunedoara |
| 337114 | Târnăvița | Brănișca, Hunedoara |
| 337115 | Bretea Română | Bretea Română, Hunedoara |
| 337116 | Bățălar | Bretea Română, Hunedoara |
| 337117 | Bercu | Bretea Română, Hunedoara |
| 337118 | Bretea Streiului | Bretea Română, Hunedoara |
| 337119 | Covragiu | Bretea Română, Hunedoara |
| 337121 | Gânțaga | Bretea Română, Hunedoara |
| 337122 | Măceu | Bretea Română, Hunedoara |
| 337123 | Ocolișu Mare | Bretea Română, Hunedoara |
| 337124 | Plopi | Bretea Română, Hunedoara |
| 337126 | Ruși | Bretea Română, Hunedoara |
| 337127 | Vâlcele | Bretea Română, Hunedoara |
| 337128 | Vâlcelele Bune | Bretea Română, Hunedoara |
| 337129 | Vâlceluța | Bretea Română, Hunedoara |
| 337135 | Buceș | Buceș, Hunedoara |
| 337136 | Buceș-Vulcan | Buceș, Hunedoara |
| 337137 | Dupăpiatră | Buceș, Hunedoara |
| 337138 | Grohoțele | Buceș, Hunedoara |
| 337139 | Mihăileni | Buceș, Hunedoara |
| 337141 | Stănija | Buceș, Hunedoara |
| 337142 | Tarnița | Buceș, Hunedoara |
| 337145 | Bucureșci | Bucureșci, Hunedoara |
| 337146 | Curechiu | Bucureșci, Hunedoara |
| 337147 | Merișor | Bucureșci, Hunedoara |
| 337148 | Rovina | Bucureșci, Hunedoara |
| 337149 | Șesuri | Bucureșci, Hunedoara |
| 337150 | Bulzeștii de Sus | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337151 | Bulzeștii de Jos | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337152 | Giurgești | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337153 | Grohot | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337154 | Păulești | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337156 | Rusești | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337157 | Stănculești | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337158 | Ticera | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337159 | Tomnatec | Bulzeștii de Sus, Hunedoara |
| 337160 | Bunila | Bunila, Hunedoara |
| 337161 | Alun | Bunila, Hunedoara |
| 337162 | Cernișoara Florese | Bunila, Hunedoara |
| 337163 | Poienița Voinii | Bunila, Hunedoara |
| 337164 | Vadu Dobrii | Bunila, Hunedoara |
| 337165 | Burjuc | Burjuc, Hunedoara |
| 337166 | Brădățel | Burjuc, Hunedoara |
| 337167 | Glodghilești | Burjuc, Hunedoara |
| 337168 | Petrești | Burjuc, Hunedoara |
| 337169 | Tătărăști | Burjuc, Hunedoara |
| 337171 | Tisa | Burjuc, Hunedoara |
| 337175 | Cârjiți | Cârjiți, Hunedoara |
| 337176 | Almașu Sec | Cârjiți, Hunedoara |
| 337177 | Chergheș | Cârjiți, Hunedoara |
| 337178 | Cozia | Cârjiți, Hunedoara |
| 337179 | Popești | Cârjiți, Hunedoara |
| 337180 | Cerbăl | Cerbăl, Hunedoara |
| 337181 | Arănieș | Cerbăl, Hunedoara |
| 337182 | Feregi | Cerbăl, Hunedoara |
| 337183 | Merișoru de Munte | Cerbăl, Hunedoara |
| 337184 | Poiana Răchițelii | Cerbăl, Hunedoara |
| 337186 | Poienița Tomii | Cerbăl, Hunedoara |
| 337187 | Socet | Cerbăl, Hunedoara |
| 337188 | Ulm | Cerbăl, Hunedoara |
| 337190 | Certeju de Sus | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337191 | Bocșa Mare | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337192 | Bocșa Mică | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337193 | Hondol | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337194 | Măgura-Toplița | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337196 | Nojag | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337197 | Săcărâmb | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337198 | Toplița Mureșului | Certeju de Sus, Hunedoara |
| 337199 | Vărmaga | Certeju de Sus, Hunedoara |
Codurile sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): un cod mai nou din această grupă nu apare aici.