| Cod poștal | Străzi sau localitate | Localitate |
|---|---|---|
| 337400 | Ribița | Ribița, Hunedoara |
| 337401 | Crișan | Ribița, Hunedoara |
| 337402 | Dumbrava de Jos | Ribița, Hunedoara |
| 337403 | Dumbrava de Sus | Ribița, Hunedoara |
| 337404 | Ribicioara | Ribița, Hunedoara |
| 337406 | Uibărești | Ribița, Hunedoara |
| 337410 | Romos | Romos, Hunedoara |
| 337411 | Ciungu Mare | Romos, Hunedoara |
| 337412 | Pișchinți | Romos, Hunedoara |
| 337413 | Romoșel | Romos, Hunedoara |
| 337414 | Vaidei | Romos, Hunedoara |
| 337415 | Sarmizegetusa | Sarmizegetusa, Hunedoara |
| 337416 | Breazova | Sarmizegetusa, Hunedoara |
| 337417 | Hobița-Grădiște | Sarmizegetusa, Hunedoara |
| 337418 | Păucinești | Sarmizegetusa, Hunedoara |
| 337419 | Zeicani | Sarmizegetusa, Hunedoara |
| 337420 | Sălașu de Sus | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337421 | Coroiești | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337422 | Mălăiești | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337423 | Nucșoara | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337424 | Ohaba de sub Piatră | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337426 | Paroș | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337427 | Peștera | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337428 | Râu Alb | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337429 | Râu Mic | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337431 | Sălașu de Jos | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337432 | Zăvoi | Sălașu de Sus, Hunedoara |
| 337440 | Sântămăria-Orlea | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337441 | Balomir | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337442 | Bărăștii Hațegului | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337443 | Bucium-Orlea | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337444 | Ciopeia | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337446 | Săcel | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337447 | Sânpetru | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337448 | Subcetate | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337449 | Vadu | Sântămăria-Orlea, Hunedoara |
| 337450 | Șoimuș | Șoimuș, Hunedoara |
| 337451 | Bălata | Șoimuș, Hunedoara |
| 337452 | Bejan | Șoimuș, Hunedoara |
| 337453 | Bejan-Târnăvița | Șoimuș, Hunedoara |
| 337454 | Boholt | Șoimuș, Hunedoara |
| 337456 | Căinelu de Jos | Șoimuș, Hunedoara |
| 337457 | Chișcădaga | Șoimuș, Hunedoara |
| 337458 | Fornădia | Șoimuș, Hunedoara |
| 337459 | Păuliș | Șoimuș, Hunedoara |
| 337461 | Sulighete | Șoimuș, Hunedoara |
| 337465 | Teliucu Inferior | Teliucu Inferior, Hunedoara |
| 337466 | Cinciș-Cerna | Teliucu Inferior, Hunedoara |
| 337467 | Izvoarele | Teliucu Inferior, Hunedoara |
| 337468 | Teliucu Superior | Teliucu Inferior, Hunedoara |
| 337470 | Tomești | Tomești, Hunedoara |
| 337471 | Dobroț | Tomești, Hunedoara |
| 337472 | Leauț | Tomești, Hunedoara |
| 337473 | Livada | Tomești, Hunedoara |
| 337474 | Obârșa | Tomești, Hunedoara |
| 337476 | Șteia | Tomești, Hunedoara |
| 337477 | Tiulești | Tomești, Hunedoara |
| 337478 | Valea Mare de Criș | Tomești, Hunedoara |
| 337480 | Toplița | Toplița, Hunedoara |
| 337481 | Curpenii Silvașului | Toplița, Hunedoara |
| 337482 | Dăbâca | Toplița, Hunedoara |
| 337483 | Dealu Mic | Toplița, Hunedoara |
| 337484 | Goleș | Toplița, Hunedoara |
| 337486 | Hășdău | Toplița, Hunedoara |
| 337487 | Mosoru | Toplița, Hunedoara |
| 337488 | Vălari | Toplița, Hunedoara |
| 337490 | Totești | Totești, Hunedoara |
| 337491 | Cârnești | Totești, Hunedoara |
| 337492 | Copaci | Totești, Hunedoara |
| 337493 | Păclișa | Totești, Hunedoara |
| 337494 | Reea | Totești, Hunedoara |
| 337495 | Turdaș | Turdaș, Hunedoara |
| 337496 | Pricaz | Turdaș, Hunedoara |
| 337497 | Râpaș | Turdaș, Hunedoara |
| 337498 | Spini | Turdaș, Hunedoara |
Codurile sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): un cod mai nou din această grupă nu apare aici.