| Cod poștal | Străzi sau localitate | Localitate |
|---|---|---|
| 427100 | Josenii Bârgăului | Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud |
| 427101 | Mijlocenii Bârgăului | Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud |
| 427102 | Rusu Bârgăului | Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud |
| 427103 | Strâmba | Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud |
| 427105 | Lechința | Lechința, Bistrița-Năsăud |
| 427106 | Bungard | Lechința, Bistrița-Năsăud |
| 427107 | Chiraleș | Lechința, Bistrița-Năsăud |
| 427108 | Sângeorzu Nou | Lechința, Bistrița-Năsăud |
| 427109 | Sâniacob | Lechința, Bistrița-Năsăud |
| 427111 | Țigău | Lechința, Bistrița-Năsăud |
| 427112 | Vermeș | Lechința, Bistrița-Năsăud |
| 427115 | Leșu | Leșu, Bistrița-Năsăud |
| 427116 | Lunca Leșului | Leșu, Bistrița-Năsăud |
| 427120 | Livezile | Livezile, Bistrița-Năsăud |
| 427121 | Cușma | Livezile, Bistrița-Năsăud |
| 427122 | Dorolea | Livezile, Bistrița-Năsăud |
| 427123 | Dumbrava | Livezile, Bistrița-Năsăud |
| 427124 | Valea Poenii | Livezile, Bistrița-Năsăud |
| 427125 | Lunca Ilvei | Lunca Ilvei, Bistrița-Năsăud |
| 427130 | Maieru | Maieru, Bistrița-Năsăud |
| 427131 | Anieș | Maieru, Bistrița-Năsăud |
| 427135 | Matei | Matei, Bistrița-Năsăud |
| 427136 | Bidiu | Matei, Bistrița-Năsăud |
| 427137 | Corvinești | Matei, Bistrița-Năsăud |
| 427138 | Enciu | Matei, Bistrița-Năsăud |
| 427139 | Fântânele | Matei, Bistrița-Năsăud |
| 427141 | Moruț | Matei, Bistrița-Năsăud |
| 427145 | Măgura Ilvei | Măgura Ilvei, Bistrița-Năsăud |
| 427146 | Arșița | Măgura Ilvei, Bistrița-Năsăud |
| 427147 | Poiana Ilvei | Poiana Ilvei, Bistrița-Năsăud |
| 427150 | Mărișelu | Mărișelu, Bistrița-Năsăud |
| 427151 | Bârla | Mărișelu, Bistrița-Năsăud |
| 427152 | Domnești | Mărișelu, Bistrița-Năsăud |
| 427153 | Jeica | Mărișelu, Bistrița-Năsăud |
| 427154 | Măgurele | Mărișelu, Bistrița-Năsăud |
| 427156 | Nețeni | Mărișelu, Bistrița-Năsăud |
| 427157 | Sântioana | Mărișelu, Bistrița-Năsăud |
| 427160 | Miceștii de Câmpie | Miceștii de Câmpie, Bistrița-Năsăud |
| 427161 | Fântânița | Miceștii de Câmpie, Bistrița-Năsăud |
| 427162 | Visuia | Miceștii de Câmpie, Bistrița-Năsăud |
| 427165 | Milaș | Milaș, Bistrița-Năsăud |
| 427166 | Comlod | Milaș, Bistrița-Năsăud |
| 427167 | După Deal | Milaș, Bistrița-Năsăud |
| 427168 | Ghemeș | Milaș, Bistrița-Năsăud |
| 427169 | Hirean | Milaș, Bistrița-Năsăud |
| 427171 | Orosfaia | Milaș, Bistrița-Năsăud |
| 427175 | Monor | Monor, Bistrița-Năsăud |
| 427176 | Gledin | Monor, Bistrița-Năsăud |
| 427180 | cod general | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427181 | Florești | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427182 | Mintiu | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427183 | Mititei | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427184 | Mocod | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427186 | Mogoșeni | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427187 | Nimigea de Sus | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427188 | Tăure | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
| 427190 | Nimigea de Jos | Nimigea, Bistrița-Năsăud |
Codurile sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): un cod mai nou din această grupă nu apare aici.