| Cod poștal | Străzi sau localitate | Localitate |
|---|---|---|
| 627005 | Andreiașu de Jos | Andreiașu de Jos, Vrancea |
| 627006 | Andreiașu de Sus | Andreiașu de Jos, Vrancea |
| 627007 | Arșița | Andreiașu de Jos, Vrancea |
| 627008 | Fetig | Andreiașu de Jos, Vrancea |
| 627009 | Hotaru | Andreiașu de Jos, Vrancea |
| 627011 | Răchitașu | Andreiașu de Jos, Vrancea |
| 627012 | Titila | Andreiașu de Jos, Vrancea |
| 627015 | Bălești | Bălești, Vrancea |
| 627020 | Bârsești | Bârsești, Vrancea |
| 627021 | Negrilești | Negrilești, Vrancea |
| 627022 | Topești | Bârsești, Vrancea |
| 627025 | Boghești | Boghești, Vrancea |
| 627026 | Bichești | Boghești, Vrancea |
| 627027 | Bogheștii de Sus | Boghești, Vrancea |
| 627028 | Chițcani | Boghești, Vrancea |
| 627029 | Iugani | Boghești, Vrancea |
| 627031 | Plăcințeni | Boghești, Vrancea |
| 627032 | Pleșești | Boghești, Vrancea |
| 627033 | Prisecani | Boghești, Vrancea |
| 627034 | Tăbucești | Boghești, Vrancea |
| 627035 | Bolotești | Bolotești, Vrancea |
| 627036 | Găgești | Bolotești, Vrancea |
| 627037 | Ivăncești | Bolotești, Vrancea |
| 627038 | Pietroasa | Bolotești, Vrancea |
| 627039 | Putna | Bolotești, Vrancea |
| 627041 | Vităneștii de sub Măgură | Bolotești, Vrancea |
| 627045 | Bordești | Bordești, Vrancea |
| 627046 | Bordeștii de Jos | Bordești, Vrancea |
| 627050 | Broșteni | Broșteni, Vrancea |
| 627051 | Arva | Broșteni, Vrancea |
| 627052 | Pitulușa | Broșteni, Vrancea |
| 627055 | Câmpineanca | Câmpineanca, Vrancea |
| 627056 | Pietroasa | Câmpineanca, Vrancea |
| 627057 | Vâlcele | Câmpineanca, Vrancea |
| 627060 | Câmpuri | Câmpuri, Vrancea |
| 627061 | Fetești | Câmpuri, Vrancea |
| 627062 | Gura Văii | Câmpuri, Vrancea |
| 627063 | Rotileștii Mari | Câmpuri, Vrancea |
| 627064 | Rotileștii Mici | Câmpuri, Vrancea |
| 627065 | Cârligele | Cârligele, Vrancea |
| 627066 | Blidari | Cârligele, Vrancea |
| 627067 | Bonțești | Cârligele, Vrancea |
| 627068 | Dălhăuți | Cârligele, Vrancea |
| 627070 | Chiojdeni | Chiojdeni, Vrancea |
| 627071 | Cătăuți | Chiojdeni, Vrancea |
| 627072 | Lojnița | Chiojdeni, Vrancea |
| 627073 | Luncile | Chiojdeni, Vrancea |
| 627074 | Mărăcini | Chiojdeni, Vrancea |
| 627076 | Podurile | Chiojdeni, Vrancea |
| 627077 | Seciu | Chiojdeni, Vrancea |
| 627078 | Tulburea | Chiojdeni, Vrancea |
| 627080 | Ciorăști | Ciorăști, Vrancea |
| 627081 | Codrești | Ciorăști, Vrancea |
| 627082 | Mihălceni | Ciorăști, Vrancea |
| 627083 | Salcia Nouă | Ciorăști, Vrancea |
| 627084 | Salcia Veche | Ciorăști, Vrancea |
| 627086 | Satu Nou | Ciorăști, Vrancea |
| 627087 | Spătăreasa | Ciorăști, Vrancea |
| 627090 | Corbița | Corbița, Vrancea |
| 627091 | Buda | Corbița, Vrancea |
| 627092 | Izvoarele | Corbița, Vrancea |
| 627093 | Lărgășeni | Corbița, Vrancea |
| 627094 | Ocheșești | Corbița, Vrancea |
| 627096 | Rădăcinești | Corbița, Vrancea |
| 627097 | Șerbănești | Corbița, Vrancea |
| 627098 | Tuțu | Corbița, Vrancea |
| 627099 | Vâlcelele | Corbița, Vrancea |
Codurile sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): un cod mai nou din această grupă nu apare aici.