| Cod poștal | Străzi sau localitate | Localitate |
|---|---|---|
| 627200 | Mera | Mera, Vrancea |
| 627201 | Livada | Mera, Vrancea |
| 627202 | Milcovel | Mera, Vrancea |
| 627203 | Roșioara | Mera, Vrancea |
| 627204 | Vulcăneasa | Mera, Vrancea |
| 627205 | Milcovul | Milcovul, Vrancea |
| 627206 | Gologanu | Gologanu, Vrancea |
| 627207 | Lămotești | Milcovul, Vrancea |
| 627208 | Răstoaca | Răstoaca, Vrancea |
| 627210 | Movilița | Movilița, Vrancea |
| 627211 | Diocheți-Rediu | Movilița, Vrancea |
| 627212 | Frecăței | Movilița, Vrancea |
| 627213 | Trotușanu | Movilița, Vrancea |
| 627214 | Văleni | Movilița, Vrancea |
| 627215 | Nănești | Nănești, Vrancea |
| 627216 | Călienii Noi | Nănești, Vrancea |
| 627217 | Călienii Vechi | Nănești, Vrancea |
| 627220 | Năruja | Năruja, Vrancea |
| 627221 | Podu Nărujei | Năruja, Vrancea |
| 627222 | Podu Stoica | Năruja, Vrancea |
| 627223 | Rebegari | Năruja, Vrancea |
| 627225 | Nereju | Nereju, Vrancea |
| 627226 | Brădăcești | Nereju, Vrancea |
| 627227 | Chiricani | Nereju, Vrancea |
| 627228 | Nereju Mic | Nereju, Vrancea |
| 627229 | Sahastru | Nereju, Vrancea |
| 627230 | Nistorești | Nistorești, Vrancea |
| 627231 | Bâtcari | Nistorești, Vrancea |
| 627232 | Brădetu | Nistorești, Vrancea |
| 627233 | Făgetu | Nistorești, Vrancea |
| 627234 | Podu Șchiopului | Nistorești, Vrancea |
| 627236 | Românești | Nistorești, Vrancea |
| 627237 | Ungureni | Nistorești, Vrancea |
| 627238 | Valea Neagră | Nistorești, Vrancea |
| 627239 | Vetrești-Herăstrău | Nistorești, Vrancea |
| 627240 | Paltin | Paltin, Vrancea |
| 627241 | Carșochești-Corăbița | Spulber, Vrancea |
| 627242 | Ghebari | Paltin, Vrancea |
| 627243 | Morărești | Spulber, Vrancea |
| 627244 | Păvălari | Spulber, Vrancea |
| 627246 | Prahuda | Paltin, Vrancea |
| 627247 | Spulber | Spulber, Vrancea |
| 627248 | Tojanii de Jos | Spulber, Vrancea |
| 627249 | Tojanii de Sus | Spulber, Vrancea |
| 627251 | Țepa | Paltin, Vrancea |
| 627252 | Țipău | Spulber, Vrancea |
| 627253 | Vâlcani | Paltin, Vrancea |
| 627260 | Păunești | Păunești, Vrancea |
| 627261 | Viișoara | Păunești, Vrancea |
| 627265 | Poiana Cristei | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627266 | Dealu Cucului | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627267 | Dumbrava | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627268 | Mahriu | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627269 | Odobasca | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627271 | Petreanu | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627272 | Podu Lacului | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627273 | Târâtu | Poiana Cristei, Vrancea |
| 627275 | Pufești | Pufești, Vrancea |
| 627276 | Ciorani | Pufești, Vrancea |
| 627277 | Domnești-Sat | Pufești, Vrancea |
| 627278 | Domnești-Târg | Pufești, Vrancea |
| 627280 | Răcoasa | Răcoasa, Vrancea |
| 627281 | Gogoiu | Răcoasa, Vrancea |
| 627282 | Mărăști | Răcoasa, Vrancea |
| 627283 | Varnița | Răcoasa, Vrancea |
| 627284 | Verdea | Răcoasa, Vrancea |
| 627285 | Reghiu | Reghiu, Vrancea |
| 627286 | Farcaș | Reghiu, Vrancea |
| 627287 | Jgheaburi | Reghiu, Vrancea |
| 627288 | Piscu Reghiului | Reghiu, Vrancea |
| 627289 | Răiuți | Reghiu, Vrancea |
| 627291 | Șindrilari | Reghiu, Vrancea |
| 627292 | Ursoaia | Reghiu, Vrancea |
| 627293 | Valea Milcovului | Reghiu, Vrancea |
| 627295 | Ruginești | Ruginești, Vrancea |
| 627296 | Anghelești | Ruginești, Vrancea |
| 627297 | Copăcești | Ruginești, Vrancea |
| 627298 | Văleni | Ruginești, Vrancea |
Codurile sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): un cod mai nou din această grupă nu apare aici.