Codurile poștale după număr
| Numere | Cod poștal | Sector |
|---|---|---|
| nr. 1–53 (impare) | 012947 | 1 |
| nr. 55–63 (impare) | 012948 | 1 |
| nr. 65–95 (impare) | 012949 | 1 |
| nr. 97–133 (impare) | 012951 | 1 |
| nr. 135 – capăt (impare) | 012952 | 1 |
| nr. 2–40 (pare) | 012953 | 1 |
| nr. 42–82 (pare) | 012954 | 1 |
| nr. 84–132 (pare) | 012955 | 1 |
| nr. 134–140 (pare) | 012956 | 1 |
| nr. 142 – capăt (pare) | 012957 | 1 |
Intervalele sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): „impare” și „pare” sunt cele două părți ale străzii, „capăt” înseamnă până la capătul străzii.
Cum se scrie adresa
[Nume Prenume] Bulevardul Laminorului nr. [număr] [cod poștal după număr] București, Sectorul 1
Alegeți codul din tabelul de mai sus după numărul casei sau după bloc.