Codurile poștale după număr
| Numere | Cod poștal | Sector |
|---|---|---|
| nr. 1–7 (impare) | 031901 | 3 |
| nr. 9–11 (impare) | 031902 | 3 |
| nr. 13–17 (impare) | 031903 | 3 |
| nr. 19–21 (impare) | 031904 | 3 |
| nr. 23–25 (impare) | 031905 | 3 |
| nr. 27–29 (impare) | 031906 | 3 |
| nr. 31 – capăt (impare) | 031907 | 3 |
| nr. 2–4 (pare) | 031911 | 3 |
| nr. 6–10 (pare) | 031912 | 3 |
| nr. 12–14 (pare) | 031913 | 3 |
| nr. 16–20 (pare) | 031914 | 3 |
| nr. 22 – capăt (pare) | 031915 | 3 |
Intervalele sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): „impare” și „pare” sunt cele două părți ale străzii, „capăt” înseamnă până la capătul străzii.
Cum se scrie adresa
[Nume Prenume] Bulevardul Râmnicu Sărat nr. [număr] [cod poștal după număr] București, Sectorul 3
Alegeți codul din tabelul de mai sus după numărul casei sau după bloc.