Codurile poștale după număr
| Numere | Cod poștal | Sector |
|---|---|---|
| nr. 1–15 (impare) | 014281 | 1 |
| nr. 17–25 (impare) | 014282 | 1 |
| nr. 27–31 (impare) | 014283 | 1 |
| nr. 33–47 (impare) | 014284 | 1 |
| nr. 49–53 (impare) | 014285 | 1 |
| nr. 55 – capăt (impare) | 014286 | 1 |
| nr. 2–6 (pare) | 014291 | 1 |
| nr. 8–20 (pare) | 014292 | 1 |
| nr. 22–38 (pare) | 014293 | 1 |
| nr. 40–50 (pare) | 014294 | 1 |
| nr. 52 – capăt (pare) | 014295 | 1 |
Intervalele sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): „impare” și „pare” sunt cele două părți ale străzii, „capăt” înseamnă până la capătul străzii.
Cum se scrie adresa
[Nume Prenume] Strada Căpitan aviator Alexandru Șerbănescu nr. [număr] [cod poștal după număr] București, Sectorul 1
Alegeți codul din tabelul de mai sus după numărul casei sau după bloc.