Codurile poștale după număr
| Numere | Cod poștal | Sector |
|---|---|---|
| nr. 1–29 (impare) | 010101 | 1 |
| nr. 31–41 (impare) | 010102 | 1 |
| nr. 43–55 (impare) | 010103 | 1 |
| nr. 57–59 (impare) | 010104 | 1 |
| nr. 61–71 (impare) | 010105 | 1 |
| nr. 73–83 (impare) | 010106 | 1 |
| nr. 85–89 (impare) | 010107 | 1 |
| nr. 91–107 (impare) | 010108 | 1 |
| nr. 109 – capăt (impare) | 010109 | 1 |
| nr. 2–14 (pare) | 010111 | 1 |
| nr. 16–24 (pare) | 010112 | 1 |
| nr. 26–38 (pare) | 010113 | 1 |
| nr. 40 | 010114 | 1 |
| nr. 42–54 (pare) | 010115 | 1 |
| nr. 56–62 (pare) | 010116 | 1 |
| nr. 64–88 (pare) | 010117 | 1 |
| nr. 90–96 (pare) | 010118 | 1 |
| nr. 98–148 (pare) | 010119 | 1 |
| nr. 150–168 (pare) | 010121 | 1 |
| nr. 170–174 (pare) | 010122 | 1 |
| nr. 176 – capăt (pare) | 010123 | 1 |
Intervalele sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): „impare” și „pare” sunt cele două părți ale străzii, „capăt” înseamnă până la capătul străzii.
Cum se scrie adresa
[Nume Prenume] Strada Știrbei Vodă nr. [număr] [cod poștal după număr] București, Sectorul 1
Alegeți codul din tabelul de mai sus după numărul casei sau după bloc.