Codurile poștale după număr
| Numere | Cod poștal |
|---|---|
| bl. 47IV A1–58IV A1 | 200044 |
| nr. 111 – capăt (impare); nr. 86 – capăt (pare) | 200044 |
| bl. 39 IVA1–46IVA1, 59IVA1 | 200045 |
| bl. 70IVA1–78IVA1 | 200045 |
| bl. 32 IV A1–38 IV A1 | 200046 |
| bl. 23–28, 29 IV A1–31 IV A1 | 200047 |
| bl. 11–22, F2 | 200048 |
| bl. 6–10 | 200049 |
| bl. D17, E4 | 200065 |
| bl. M3, M4 | 200066 |
| bl. K1–K3, 43–45, 50, 51 | 200085 |
| bl. D4, E1 | 200086 |
| bl. D21, E5, F9, F10, M1, M2, T7–T9, V3, V4 | 200172 |
| bl. 99A3, 99A4 | 200237 |
| bl. 83B, 83C, 91A4, 91A5 | 200268 |
| bl. 119–121, 121A–121G | 200275 |
| bl. 175G, 175J | 200280 |
| bl. 175, 175I,175K | 200281 |
| bl. 174C | 200282 |
| bl. 173F | 200283 |
| bl. 134A,134A1, 134B, 134D | 200297 |
| bl. 134F, 138B, 139B, 140B, 141B | 200297 |
| bl. 2, 4, 6–8, 10–12, 14–16, 18, 20–22, 24–26, S1 | 200588 |
| nr. 1–109 (impare); nr. 2–84 (pare) | 200588 |
| bl. 38–40, 42–44, 46, S2, S3 | 200589 |
| bl. 5, 28–30, 32, 34–36 | 200589 |
| bl. 1a–1g | 200590 |
| bl. U5–U11 | 200591 |
| bl. 1, 2, 3, 4–5, U1–U4, V1, V2 | 200592 |
| bl. 115A, 115B1, 115B2 | 200599 |
| bl. 60IVA1–64IVA1 | 200646 |
| bl. H, N1–3 | 200646 |
| bl. G, G1 | 200649 |
| bl. H1–H3 | 200650 |
Intervalele sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): „impare” și „pare” sunt cele două părți ale străzii, „capăt” înseamnă până la capătul străzii.
Cum se scrie adresa
[Nume Prenume] Bulevardul Dacia nr. [număr] [cod poștal după număr] Craiova Județul Dolj
Alegeți codul din tabelul de mai sus după numărul casei sau după bloc.