Codurile poștale după număr
| Numere | Cod poștal |
|---|---|
| bl. 201A, 201B, 201P, 201Z | 200224 |
| bl. 40B1, 40B2 | 200229 |
| bl. 63, 63B | 200238 |
| bl. 30, 31A, T1–T3 | 200252 |
| bl. 32, 33, 38A, 38B | 200253 |
| bl. 23 | 200260 |
| bl. 24, 25 | 200261 |
| bl. 66A–66F, ORIZONT | 200264 |
| bl. 171AB, 171C | 200278 |
| bl. 164K, 172A, G1 | 200279 |
| bl. 160A–160C, 162A–162D, 164C–164E, 164I, 164J | 200286 |
| bl. 402A, 402B, 403A, 403B | 200287 |
| bl. 404A, 404B, 405A, 405B | 200287 |
| bl. 406A, 406B | 200287 |
| bl. B1 | 200287 |
| bl. 166A, 166B | 200288 |
| bl. 168A, 168B | 200290 |
| bl. 150F–150K, 151C, 151D | 200294 |
| bl. 152A, 152B | 200294 |
| bl. 22, 71B, 72B | 200596 |
| bl. 27, 27A, 28, 31, 45B | 200602 |
| bl. 1, 2, 2A, 3A, 3 | 200603 |
| bl. 51B, 61A, 61C | 200606 |
| bl. 64A | 200698 |
| bl. 9A, 26A–26C | 200699 |
| bl. 110A–110G, 110B1, 127B | 200702 |
| bl. 116C1, 116C2 | 200702 |
| bl. 128B, 146B–146G | 200703 |
| bl. 169A, 169B | 200703 |
| bl. 34A, 35, 36, 200OP | 200713 |
Intervalele sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): „impare” și „pare” sunt cele două părți ale străzii, „capăt” înseamnă până la capătul străzii.
Cum se scrie adresa
[Nume Prenume] Bulevardul Oltenia nr. [număr] [cod poștal după număr] Craiova Județul Dolj
Alegeți codul din tabelul de mai sus după numărul casei sau după bloc.