Codurile poștale după număr
| Numere | Cod poștal |
|---|---|
| bl. A1, B1, C1, D1, D2, D3 | 731003 |
| bl. D4, F1, G1, G2, Q2 | 731003 |
| nr. 4–8 (pare) | 731003 |
| bl. D5, D6, I1, I2 | 731045 |
| nr. 2–4 (pare) | 731045 |
| bl. Z4 | 731050 |
| nr. 1–11 (impare) | 731050 |
| bl. D13, D17 | 731051 |
| bl. D6, D8, D9, D11, D12 | 731051 |
| nr. 13–17 (impare) | 731051 |
| bl. D14, D15, D16, Z3 | 731097 |
| nr. 17–37 (impare) | 731097 |
| nr. 39 – capăt (impare); nr. 10–64 (pare) | 731102 |
| bl. E4, E5, E6, E7, E8, E9 | 731118 |
| bl. H9, H10, H11, IPA, S1, Z1, Z2 | 731118 |
| nr. 80 – capăt (pare) | 731118 |
| bl. S6 | 731121 |
| nr. 66 | 731121 |
| bl. E2, Z4, Z5, Z6 | 731127 |
| nr. 68–80 (pare) | 731127 |
Intervalele sunt cele din lista Infocod a Poștei Române (septembrie 2016): „impare” și „pare” sunt cele două părți ale străzii, „capăt” înseamnă până la capătul străzii.
Cum se scrie adresa
[Nume Prenume] Strada Vasile Pârvan nr. [număr] [cod poștal după număr] Bârlad Județul Vaslui
Alegeți codul din tabelul de mai sus după numărul casei sau după bloc.